ผู้ผลิต | นากายามะ ฮีโจ เทคคอล |
การจำแนกประเภท | แหล่งกําเนิดแสงอิสระ |
ราคา | ¥7.9 |
ต้นฉบับ | นากายาม่า |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
ลําดับ | T5-LEDXZG-2001 |
แบรนด์ | ไม่มี |
สินค้า | T5-LEDXZGD-2001 |
รุ่น | T5-LEDXZGD-2001 |
ค่า | ขนาด T8 |
ค่า | 1.2 เมตร |
ยกกําลัง | 18 |
ความดันเข้า | 220 |
แบรนด์ชิปหลอด LED | ไฟสามแฉก |
รุ่นของลูกปัด LED | 2835 |
จํานวนของลูกปัด LED | 76 |
ภาพถ่ายฟลักซ์ | 2400. |
มุม: | 330. |
ดัชนีสี | 70 |
ตัวประกอบ | 0.56 |
วัตถุสว่าง | กลาส |
ข้อกําหนดของแลนเดอร์ | ขนาด G5 |
ช่วยเปิดไฟหน่อยได้มั้ย? | ใช่ |
ชีวิตที่แอ็กทีฟ | 20000 |
น้ําหนัก | 150 |
ระดับการป้องกัน | IM20 |
การตรวจสอบสิทธิ์ | ฉันไม่รู้ |
อุณหภูมิสี | ขนาด 7,700 K-6500 K, โปรดสังเกตอุณหภูมิสี |
ชนิดท่อภายนอก | โพรเซสวาดภาพ 10W120l/w60cm, 0 รุ่นถอดภาพ 14W120lm / W90cm, 0 กลุ่มภาพ 20W/20201/20201/20201/2020cm, 0 กลุ่มถอดรหัสภาพถ่าย 24 W1201/w 150cm, 30201-201/20201/20201 กม. |
เวทีส่งน้ําหลัก | อเมซอน ขายเร็ว |
พื้นที่แจกจ่ายหลัก | จีน แอฟริกา ยุโรป อเมริกาใต้ เอเชียใต้ อเมริกาเหนือ เอเชียเหนือ เอเชียตะวันออกกลาง |
มีแบรนด์ที่ได้รับอนุญาต | ใช่ |
จะส่งออกแหล่งของสินค้าข้ามพรมแดนเฉพาะหรือไม่ | ใช่ |
อนุกรม | T8 0 การชดเชยภาพถ่าย |
ชนิดของผลิตภัณฑ์ | แสงอาทิตย์ |
ความจุภาพ | 0. 0W |
ลูกปัดแค่เม็ดเดียว | 36 เมตร |
มุมส่อง | 160 องศา |
วัตถุลายเส้น | การรวมโคบเข้า |
ความยาว | 1200 มม. |
ขนาด | 1200 มม. |
ช่วงอายุขัย | 3000 |
การจัดกลุ่มน้อยที่สุด | 30 |
ผู้ เสีย ภาษี โดย ทั่ว ไป | ใช่ |
มีสิทธิบัตรไหม | ใช่ |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้