ผู้ผลิต | Sar Lighting Techic Co. เมืองนากายามะ |
การจำแนกประเภท | แหล่งกําเนิดแสงอิสระ |
ราคา | ¥18.8 |
ต้นฉบับ | เมือง นา กา ยา มา |
พลังเหรอ? | ความไม่จุ |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
การตรวจสอบสิทธิ์ | ไม่มี |
แบรนด์ | เซเล็ต |
มันฉลาดหรือเปล่า? | ใช่ |
รุ่น | SLT- CDQP-01 |
ลําดับ | CDQP- 01 |
สินค้า | CDQP- 01 |
ความดันเข้า | 85-265 |
ภาพถ่ายฟลักซ์ | 70 |
มุม: | 270 |
ดัชนีสี | 70-80 |
ตัวประกอบ | 0.5 |
วัตถุสว่าง | พลาสติก |
วัสดุปกอ่อน | พลาสติก |
ช่วยเปิดไฟหน่อยได้มั้ย? | ใช่ |
*H) | 80*110 |
น้ําหนัก | 50 |
ระดับการป้องกัน | IM20 |
ระดับประสิทธิภาพพลังงาน | ไม่มี |
ระยะเวลาการรับรองคุณภาพ | 1 ปี |
ยกกําลัง | 30W, 40W. แพ็คแพ็ค, 50W, 60W แพ็คติ้ง, 20W ฟักทอง 40W, ฟักทอง 60W, ฟักทอง |
อุณหภูมิสี | แสงขาว 6500K |
ยี่ห้อลูกปัด LED | มัลลินสัน |
ฉากหลักของโปรแกรม | แคมป์ตลาดกลางคืน |
ข้อกําหนดของแลนเดอร์ | เชื่อมโยง |
เวทีส่งน้ําหลัก | Ebay, Amazon, ความปรารถนา, ขายอย่างรวดเร็ว, ยืนคนเดียว, LAZADA |
พื้นที่แจกจ่ายหลัก | แอฟริกา ยุโรป อเมริกาใต้ เอเชียใต้ อเมริกาเหนือ เอเชียเหนือ เอเชียตะวันออกกลาง |
มีแบรนด์ที่ได้รับอนุญาต | ใช่ |
จะส่งออกแหล่งของสินค้าข้ามพรมแดนเฉพาะหรือไม่ | ใช่ |
อนุกรม | ชาร์จฟอง |
ช่วงอายุขัย | 10000 H |
การจัดกลุ่มน้อยที่สุด | 80*80* 120 |
ระยะไกล | ไม่ระยะไกล |
การเติมพลังงาน | ผู้ให้บริการพลังงาน USB |
ผู้ เสีย ภาษี โดย ทั่ว ไป | ใช่ |
มีสิทธิบัตรไหม | ใช่ |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้