ผู้ผลิต | นากายาม่า เมืองรักเทคโนโลยีแสง |
การจำแนกประเภท | แหล่งกําเนิดแสงอิสระ |
ราคา | ¥2.86 |
ต้นฉบับ | แคนตัน |
พลังเหรอ? | ยกกําลัง |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
การตรวจสอบสิทธิ์ | ไม่มี |
แบรนด์ | คลื่นความถี่ (แสง) |
มันฉลาดหรือเปล่า? | ใช่ |
รุ่น | คอลัมน์ |
ลําดับ | 231. |
ความดันเข้า | 220 |
ภาพถ่ายฟลักซ์ | 1800. |
มุม: | 180 |
ดัชนีสี | 70-80 |
ตัวประกอบ | 0. 8 |
วัตถุสว่าง | พลาสติก |
วัสดุปกอ่อน | พลาสติก |
ช่วยเปิดไฟหน่อยได้มั้ย? | ใช่ |
*H) | 150 |
น้ําหนัก | สอง |
ระดับประสิทธิภาพพลังงาน | ระดับ 3 |
ระยะเวลาการรับรองคุณภาพ | 2 ปี |
ยกกําลัง | คอลัมน์ 5W, คอลัมน์ 7W, คอลัมน์ 9W, คอลัมน์-12W |
อุณหภูมิสี | แสงสีขาว E27, สีเหลือง. E27, สีขาว. E14, สีเหลือง. |
ยี่ห้อลูกปัด LED | มัลลินสัน |
ฉากหลักของโปรแกรม | บ้าน |
ข้อกําหนดของแลนเดอร์ | E27 |
จะส่งออกแหล่งของสินค้าข้ามพรมแดนเฉพาะหรือไม่ | ใช่ |
อนุกรม | คอลัมน์ |
ช่วงอายุขัย | 10000. |
ระยะไกล | ไม่ระยะไกล |
การเติมพลังงาน | เสียบปลั๊ก |
ผู้ เสีย ภาษี โดย ทั่ว ไป | ใช่ |
มีสิทธิบัตรไหม | ใช่ |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้