製造商 | 浙江海亨管業科技有限公司 |
分類 | 塑料管 |
價格 | ¥1.0 |
產地 | 諸暨 |
品名 | ppr管 |
是否進口 | 否 |
牌號 | 諮詢 |
廠家(產地) | 浙江海亨 |
貨號 | 027 |
公稱外徑 | 20 |
用途 | 自來水管 |
壁厚 | 1.9 |
長度 | 諮詢 |
品牌 | 海亨 |
產品規格 | S5 PN1.25(MPa)冷水管 20*1.9(mm),S5 PN1.25(MPa)冷水管 25*2.3(mm),S5 PN1.25(MPa)冷水管 32*3.0(mm),S5 PN1.25(MPa)冷水管 40*3.7(mm),S5 PN1.25(MPa)冷水管 50*4.6(mm),S5 PN1.25(MPa)冷水管 63*5.8(mm),S5 PN1.25(MPa)冷水管 75*6.9(mm),S5 PN1.25(MPa)冷水管 90*8.2(mm),S5 PN1.25(MPa)冷水管 110*10.1(mm),S5 PN1.25(MPa)冷水管 160*14.6(mm),S4 PN1.6(MPa)冷水管 20*2.3(mm),S4 PN1.6(MPa)冷水管 25*2.8(mm),S4 PN1.6(MPa)冷水管 32*3.6(mm),S4 PN1.6(MPa)冷水管 40*4.5(mm),S4 PN1.6(MPa)冷水管 50*5.6(mm),S4 PN1.6(MPa)冷水管 63*7.1(mm),S4 PN1.6(MPa)冷水管 75*8.4(mm),S4 PN1.6(MPa)冷水管 90*10.2(mm),S4 PN1.6(MPa)冷水管 110*12.3(mm),S4 PN1.6(MPa)冷水管 160*17.1(mm),S3.2 PN2.0(MPa)熱水管 20*2.8(mm),S3.2 PN2.0(MPa)熱水管 25*3.5(mm),S3.2 PN2.0(MPa)熱水管 32*4.4(mm),S3.2 PN2.0(MPa)熱水管 40*5.5(mm),S3.2 PN2.0(MPa)熱水管 50*6.9(mm),S3.2 PN2.0(MPa)熱水管 63*8.6(mm),S3.2 PN2.0(MPa)熱水管 75*10.1(mm),S3.2 PN2.0(MPa)熱水管 90*12.3(mm),S3.2 PN2.0(MPa)熱水管 110*15.1(mm),S3.2 PN2.0(MPa)熱水管 160*21.7(mm),S2.0 PN2.5(MPa)熱水管 20*3.4(mm),S2.0 PN2.5(MPa)熱水管 25*4.2(mm),S2.0 PN2.5(MPa)熱水管 32*5.4(mm),S2.0 PN2.5(MPa)熱水管 40*6.7(mm),S2.0 PN2.5(MPa)熱水管 50*8.4(mm),S2.0 PN2.5(MPa)熱水管 63*10.5(mm),S2.0 PN2.5(MPa)熱水管 75*12.5(mm),S2.0 PN2.5(MPa)熱水管 90*15.0(mm),S2.0 PN2.5(MPa)熱水管 110*18.3(mm) |
恭喜您獲得 1688優質供應商列表
每日限量100名,倒計時0 h,還剩0個名額
立即領取