制造商 | 苏州昊仁环保科技有限公司 |
分类 | 分析仪器 |
价格 | ¥1900.0 |
产地 | 苏州 |
是否进口 | 否 |
订货号 | HR-3PROBE-485-D01(pH、电导率、水温) |
品牌 | HR/昊仁 |
货号 | HR-3PROBE-485-D01(pH、电导率、水温) |
型号 | HR-3PROBE-485-D01(pH、电导率、水温) |
检测项目 | ph,其他 |
类型 | 水质在线分析仪 |
测量范围 | pH(0~14pH),电导率(0~60mS/cm),水温(0~60℃) |
测量精度 | ±0.1pH,±3%F.S,±0.5℃ |
电源电压 | 12VCD±10% |
分辨率 | 0.01,0.001 |
适用行业 | 水厂化验室,水产养殖业 |
加工定制 | 是 |
是否跨境出口专供货源 | 否 |
恭喜您获得 1688优质供应商列表
每日限量100名,倒计时0 h,还剩0个名额
立即领取