ผู้ผลิต | Zhongshan City Sighting Ltd. |
การจำแนกประเภท | แหล่งกําเนิดแสงอิสระ |
ราคา | ¥5.0 |
ต้นฉบับ | นากายาม่า |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
ลําดับ | VELMR11COB Proup Cuper |
แบรนด์ | ลิ อัน ลี |
รุ่น | หลอด LEDMR11 |
สินค้า | VELMR11COB Proup Cuper |
ความดันเข้า | 85V-265V |
แบรนด์ชิปหลอด LED | มัลลินสัน |
รุ่นของลูกปัด LED | OCB |
จํานวนของลูกปัด LED | หนึ่ง |
อุณหภูมิสี | 3000K / 6500K / 3 สีแสง |
ภาพถ่ายฟลักซ์ | 155 เมตร |
มุม: | 24 |
ดัชนีสี | 77 |
ตัวประกอบ | 0.5 |
วัตถุสว่าง | อะลูมิเนียม |
ข้อกําหนดของแลนเดอร์ | E27 E14 GU10 GU5.3 |
ช่วยเปิดไฟหน่อยได้มั้ย? | ใช่ |
ชีวิตที่แอ็กทีฟ | 10000. |
*H) | 33 ม. ม. |
น้ําหนัก | 33g |
การตรวจสอบสิทธิ์ | ไม่มี |
สีสว่าง | แสงขาว 6000K, แสงอบอุ่น 3000K, แสงกลาง 4000K, แสงไตรสี |
ยกกําลัง | GU10-3W, G5.3-3W, E27-3W, E14-3W |
จะส่งออกแหล่งของสินค้าข้ามพรมแดนเฉพาะหรือไม่ | ใช่ |
อนุกรม | แว่นขยายแสง LED |
ระดับความชื่นชอบ | 220 |
ความจุภาพ | 3W |
ขนาดนอกสุด | 35*55 มม. |
แสงกลาง | 15 |
ช่วงอายุขัย | 3000 |
การจัดกลุ่มน้อยที่สุด | 35*63 มม. |
ผู้ เสีย ภาษี โดย ทั่ว ไป | ใช่ |
มีสิทธิบัตรไหม | ใช่ |
จํานวนกล่อง | 200 pc / กล่อง |
วัดพลังงาน | 2.5W |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้