ผู้ผลิต | ซุนดอง ไลท์ แอนด์ อิเล็กทรอนิคส์ โค เลตด์ เมืองนากายามา |
การจำแนกประเภท | แหล่งกําเนิดแสงอิสระ |
ราคา | ¥7.0 |
ต้นฉบับ | นากายาม่า |
พลังเหรอ? | - อะไรนะ? |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
การตรวจสอบสิทธิ์ | ไม่มี |
แบรนด์ | ชูดง |
มันฉลาดหรือเปล่า? | ใช่ |
รุ่น | การ ประชุม ภาค “การ รับ ใช้ พระ ยะ โฮ วา, ” 15 / 2 |
ลําดับ | JD-011 |
สินค้า | JD-011 |
ความดันเข้า | 85-265 |
ภาพถ่ายฟลักซ์ | 4500. |
มุม: | 180 |
ดัชนีสี | 80-90 |
ตัวประกอบ | 0. 8 |
วัตถุสว่าง | อะลูมิเนียม |
วัสดุปกอ่อน | อุปกรณ์ PC |
ช่วยเปิดไฟหน่อยได้มั้ย? | ใช่ |
*H) | 180 |
น้ําหนัก | 0.44 |
ระดับการป้องกัน | IP65 |
ระดับประสิทธิภาพพลังงาน | ไม่มี |
ระยะเวลาการรับรองคุณภาพ | ไม่มี |
ยกกําลัง | 12, 15, 20 W, 30 W, 40 W, 50 W, 60 W |
อุณหภูมิสี | 2,700 K (สีขาวร้อน), 6500 K (ขาว) |
ยี่ห้อลูกปัด LED | ชูดง |
ฉากหลักของโปรแกรม | บ้าน |
ข้อกําหนดของแลนเดอร์ | อื่นๆ |
จะส่งออกแหล่งของสินค้าข้ามพรมแดนเฉพาะหรือไม่ | ใช่ |
อนุกรม | บริการให้คําปรึกษา |
ช่วงอายุขัย | บริการให้คําปรึกษา |
การจัดกลุ่มน้อยที่สุด | บริการให้คําปรึกษา |
ระยะไกล | ไม่ระยะไกล |
การเติมพลังงาน | เสียบปลั๊ก |
ผู้ เสีย ภาษี โดย ทั่ว ไป | ใช่ |
มีสิทธิบัตรไหม | ใช่ |
ชนิดหัวจดหมาย | บริการให้คําปรึกษา |
ชีวิตที่แอ็กทีฟ | 50000. |
รุ่นของลูกปัด LED | การ ประชุม ภาค “การ รับ ใช้ พระ ยะ โฮ วา, ” 15 / 2 |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้