ผู้ผลิต | เฉินเชน ซิตี้ แฟลโลวส์ ไลท์ด์ |
การจำแนกประเภท | การกระจายแสง |
ราคา | ¥78.36 |
ต้นฉบับ | แคนตัน |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
ลําดับ | ตะเกียงพาเนล F3 |
แบรนด์ | ฟูลเลอร์ |
สินค้า | ส่วนเสริมพาเนลของ UGR16F3 |
รุ่น | ตะเกียงพาเนล F3 |
ความดันเข้า | 220 |
ดัชนีสี | 80 |
ภาพถ่ายฟลักซ์ | 100LM / W |
เนื้อ ร้อง | อุปกรณ์ PC |
ช่วงอายุขัย | ฉันขอโทษ |
ขนาด | ฉันขอโทษ |
น้ําหนัก | ฉันขอโทษ |
ช่วยเปิดไฟหน่อยได้มั้ย? | ไม่มีทาง |
ยกกําลัง | F3 295*295*10.5.5-12W, F3 295*595*10.5-18w, F3-195*10.5-0.3.3-0.0.0.595*595*595*595*595/95*620*620*103-101010*510*510*53.53.53.53. 6. 09, F3093-95*5-95, F53-953-95*5-95*5-95. |
ขอบเขตการใช้งาน | ฉันขอโทษ |
บริการคุณสมบัติ | ฉันขอโทษ |
หมายเลขใบรับรอง 3C | 2021100237316 |
ไฟฟ้า | 220 |
อุณหภูมิสี | 3000 K |
จะส่งออกแหล่งของสินค้าข้ามพรมแดนเฉพาะหรือไม่ | ใช่ |
อนุกรม | หัวเรื่องพาเนล |
ขนาดนอกสุด | ฉันขอโทษ |
การจัดกลุ่มน้อยที่สุด | ฉันขอโทษ |
การกําหนด | ตะเกียงพาเนล F3 |
ส่งมารึเปล่า | ฉันไม่คู่ควรกับมัน |
การจัดการบริการการติดตั้ง | ใช่ |
ผู้ เสีย ภาษี โดย ทั่ว ไป | ใช่ |
การตรวจสอบสิทธิ์ | ไม่มี |
มีสิทธิบัตรไหม | ใช่ |
พลังไดรเวอร์ | LFford LIFUD |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้