ผู้ผลิต | Nanhong Huen Taililes Ltd. |
การจำแนกประเภท | Bed mattresses |
ราคา | ¥58.0 |
เนื้อหาหลักของการเติม | 100 |
แบรนด์ | แมนฮุน! |
สินค้า | เพิ่มช่อง |
คุณสนับสนุนตัวแทนหรือไม่ | สนับสนุน |
ตั้งค่าโพรเซสเอง | ใช่ |
สี | 6 เซนติเมตรของสีเทาอ่อน, 6 เซนติเมตทรีของกํามะหยี่, 6 เซนติเมตรของกาแฟ, 6 เซนติลิตรของมุมมองกํามะหยี่ของทารก, 6 เซนติเมตรของความฝันของเด็ก, 9 เซนติเมตรของสีเทา, 9 เซนติเมติเมตรของสีกํามะหยี่ของทารก, 9 เซนติเมตรของกาแฟทารก, 9 เซนติเมตรของทารก, 9 เซนติเมตรของมุมมองกํามะหยี่ของทารกและร้อยละ 9 ของทารกและร้อยละ 9 ของความฝัน |
ส่วนประกอบหลักของการเติม | ไฟเบอร์โพลีเอสเตอร์ (หมดอายุ) |
ส่วน ประกอบ หลัก ของ ผ้า | เส้นใยโพลีเอสเตอร์ |
กําหนดขนาด | 0.9*2.0 เตียง, 0.9*9 มม. เตียง 1.0*0 เตียง, 1.2.0 เตียง, 1.2.0 เตียง, เตียง 1.5*2.0 มม. เตียง 1.5*. |
ชนิดของที่นอน | เตียง |
ระดับโปรดักต์ | ชั้นหนึ่ง |
ขนาดเตียงที่พอดี | 1.5 เมตร |
รูปแบบ | ปัจจุบัน |
ผ้า | เรื่องเด็ก |
ความหนา: | 60 มม. m |
ส่วน ประกอบ หลัก ของ ผ้า | ฟาวว์ |
เนื้อหาส่วนย่อยของผ้า | 99 |
เนื้อหาขององค์ประกอบย่อย | 99 |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้