ผู้ผลิต | เมือง นา กา ยา มา |
การจำแนกประเภท | Food, beverage processing and catering equipment |
ราคา | ¥888.0 |
ลําดับ | 67 |
ตั้งค่าโพรเซสเอง | ใช่ |
สินค้า | 78 |
ประเภท | แสดง |
แบรนด์ | อื่นๆ |
รุ่น | ac |
อุณหภูมิ | 2- 10 |
ความจุ | 1800. |
การ บริโภค ไฟฟ้า ทุก วัน | 8 |
ยกกําลัง | 680 |
ขนาดนอกสุด | 1233* 760*2100 |
ขอบเขตของโปรแกรม | อุปกรณ์โรงงานอาหารที่ตกแต่งใหม่ อุปกรณ์โรงงานไวน์ อุปกรณ์โรงงานอาหารฟรี อุปกรณ์ร้านเบเกอรี่ อุปกรณ์การผลิตเนื้อ |
การตลาด | สร้างนัดหมายใหม่New |
การกําหนด | 2553 เปลี่ยนกระดานม่าน 2553 * 760* 2100, 1875* 760* 2100, 2,500* 760*2100 |
จะส่งออกแหล่งของสินค้าข้ามพรมแดนเฉพาะหรือไม่ | ใช่ |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้